Resoconto Luglio 2022 – Giugno 2023
€ 24.147 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e Ucraina) |
€ 670 | Donazione Canoa – Bagno Avvenire Viareggio – |
€ 4.150 | Strumento per la respirazione – Reparto di Pediatria Ospedale San Jacopo Pistoia |
€ 500 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
€ 6.530 | Ecografo Portatile + IPAD – Reparto di Pediatria Ospedale San Jacopo Pistoia |
Resoconto Luglio 2021 – Giugno 2022
€ 24000 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e Ucraina) |
€ 5650 | Centro di Riabilitazione Valdibrana (PT) |
€ 2000 | Dynamo Camp |
€ 520 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
Resoconto Giugno 2020 – Giugno 2021
€ 18500 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e apparecchio chirurgico) |
€ 1000 | Dynamo Camp |
€ 410 | Ospedale San Jacopo di Pistoia (PC portatile) |
€ 400 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
€ 500 | Ospedale Santa Chiara reparto Oncoematologia Pediatrica |