Resoconto anno 2024
| € 14.000 | Fond.ne Pisana per la Scienza -Prog.Sarcomi / Cellule Circolanti |
| € 200 | DONAZIONE CARITAS CASALGUIDI (uova pasquali) |
| € 10.000 | Fondazione Bianca Garavaglia – Progetto INT per Kids |
| € 5.000 | Fondazione Bianca Garavaglia – Progetto Biopsia Liquida |
| € 24.500 | Fondazione Pisana per la Scienza – Strumento Vibratomo |
Resoconto anno 2023
| € 32000 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (progetto INT per KIDS) |
| € 300 | DONAZIONE CARITAS CASALGUIDI (uova pasquali) |
| € 6600 | Ecografo Portatile + IPAD – Reparto di Pediatria Ospedale San Jacopo Pistoia |
| € 1000 | Donazione Alluvionati di Cesena – Scuola Stella Moretti (S. Angeli di Gatteo) |
| € 450 | Donazione Pacchi Alimentari per famiglie alluvionate di Casalguidi |
| € 6000 | Donazione Strumento gruppo Fisioterapisti di Valdibrana – Pistoia ASL Toscana Centro |
Resoconto Luglio 2022 – Giugno 2023
| € 24147 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e Ucraina) |
| € 670 | Donazione Canoa – Bagno Avvenire Viareggio |
| € 4150 | Strumento per la respirazione – Reparto di Pediatria Ospedale San Jacopo Pistoia |
| € 500 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
| € 6530 | Ecografo Portatile + IPAD – Reparto di Pediatria Ospedale San Jacopo Pistoia |
Resoconto Luglio 2021 – Giugno 2022
| € 24000 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e Ucraina) |
| € 5650 | Centro di Riabilitazione Valdibrana (PT) |
| € 2000 | Dynamo Camp |
| € 520 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
Resoconto Giugno 2020 – Giugno 2021
| € 18500 | Istituto Nazionale Tumori di Milano (per ricerca e apparecchio chirurgico) |
| € 1000 | Dynamo Camp |
| € 410 | Ospedale San Jacopo di Pistoia (PC portatile) |
| € 400 | CARITAS Casalguidi (uova pasquali) |
| € 500 | Ospedale Santa Chiara reparto Oncoematologia Pediatrica |
